| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4300×1815×1790 |
| 排気量(cc) | 2354 |
| 最高出力(馬力) | 160 |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 乗車定員 | 5名 |
| マイナーチェンジ情報 | 「03年4月-05年5月」「05年6月-05年7月」 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4300×1815×1790 |
| 排気量(cc) | 2354 |
| 最高出力(馬力) | 160 |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 乗車定員 | 5名 |
| マイナーチェンジ情報 | 「03年4月-05年5月」「05年6月-05年7月」 |
ホンダ中古車買取査定取扱地域一覧
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
新潟 長野 富山 石川 福井
東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨
愛知 岐阜 静岡 三重
大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山
鳥取 岡山 広島 山口 島根 徳島 香川 愛媛 高知
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄